LE BAKÉLITE



Une résidence pour les étudiants
Notre résidence Le Bakélite se distingue par son architecture moderne et des matériaux de grande qualité. Ce programme de 54 logements dont 51 studios offre une expérience de vie confortable avec des services spécialement conçus pour les étudiants, à proximité du Campus de Villejean et de l'Institut Agro, tout en offrant un accès pratique aux transports en commun et à la rocade.
Le Bakélite présente deux atouts majeurs pour une résidence étudiante : sa situation à proximité immédiate des campus et ses services spécialement conçus pour les étudiants.
La salle d’étude est connectée et équipée de mobilier fonctionnel pour travailler seul ou en petit groupe. Dans l’espace détente, la cuisine permet de se préparer à manger et de prendre son repas seul ou à plusieurs. Le coin canapé accueille quant à lui les moments de détente des étudiants.
Des finitions intérieures soignées
Réussir ses études, ça dépend aussi du lieu de vie ! Au Bakélite, tous les espaces sont conçus pour faciliter travail et repos. Les chambres sont lumineuses, confortables et esthétiques :
- Cuisines aménagées et équipées (micro-onde, plaques à induction, réfrigérateur…)
- Menuiseries aluminium et volets roulants motorisés
- Salles d’eau aménagées et équipées (meuble vasque, porte de douche, radiateur sèche serviette électriques… )
Les espaces communs, situés au rez-de-chaussée, sont tout aussi soignés :
- Salle d’étude connectée
- Salles de détente équipées
- Laverie
- Local vélo sécurisé
- Concierge présent
Documents
Lots disponibles
Lot | Type | Pièces | Surface | Etage | Stationnement | Prix (TTC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | Appartement | Studio | 18,84 m² | Rez-de-chaussée | - | 130 000 € | Contact |
001 | Appartement | Studio | 20,03 m² | Rez-de-chaussée | - | 130 000 € | Contact |
002 | Appartement | Studio | 19,84 m² | Rez-de-chaussée | - | 130 000 € | Contact |
103 | Appartement | Studio | 17,97 m² | 1er étage | - | 145 000 € | Contact |
104 | Appartement | Studio | 17,97 m² | 1er étage | - | 145 000 € | Contact |
203 | Appartement | Studio | 17,97 m² | 2ème étage | - | 150 000 € | Contact |
204 | Appartement | Studio | 17,97 m² | 2ème étage | - | 150 000 € | Contact |
303 | Appartement | Studio | 17,97 m² | 3ème étage | - | 155 000 € | Contact |
108 | Appartement | Studio | 21,04 m² | 1er étage | - | 155 000 € | Contact |
304 | Appartement | Studio | 17,97 m² | 3ème étage | - | 155 000 € | Contact |
111 | Appartement | Studio | 21,37 m² | 1er étage | - | 155 000 € | Contact |
101 | Appartement | Studio | 21,79 m² | 1er étage | - | 160 000 € | Contact |
102 | Appartement | Studio | 22,10 m² | 1er étage | - | 160 000 € | Contact |
211 | Appartement | Studio | 21,37 m² | 2ème étage | - | 160 000 € | Contact |
109 | Appartement | Studio | 22,02 m² | 1er étage | - | 160 000 € | Contact |
110 | Appartement | Studio | 22,65 m² | 1er étage | - | 160 000 € | Contact |
112 | Appartement | Studio | 21,98 m² | 1er étage | - | 160 000 € | Contact |
402 | Appartement | Studio | 17,97 m² | 3ème étage | - | 160 000 € | Contact |
403 | Appartement | Studio | 17,97 m² | 3ème étage | - | 160 000 € | Contact |
207 | Appartement | Studio | 20,68 m² | 2ème étage | - | 160 000 € | Contact |
208 | Appartement | Studio | 21,04 m² | 2ème étage | - | 160 000 € | Contact |
209 | Appartement | Studio | 22,02 m² | 2ème étage | - | 165 000 € | Contact |
210 | Appartement | Studio | 22,65 m² | 2ème étage | - | 165 000 € | Contact |
212 | Appartement | Studio | 21,98 m² | 2ème étage | - | 165 000 € | Contact |
307 | Appartement | Studio | 20,68 m² | 3ème étage | - | 165 000 € | Contact |
308 | Appartement | Studio | 21,04 m² | 3ème étage | - | 165 000 € | Contact |
311 | Appartement | Studio | 21,37 m² | 3ème étage | - | 165 000 € | Contact |
201 | Appartement | Studio | 21,79 m² | 2ème étage | - | 165 000 € | Contact |
202 | Appartement | Studio | 22,32 m² | 2ème étage | - | 165 000 € | Contact |
* Stationnement en option